Agouti-Serie
Allel | Auswirkungen |
A | dunkle Grundfarbe (schwarz oder braun) |
a(g) | Wolfsgrau, Wildfarben (Einzelhaar mit Farbstreifen), Agouti |
a(y) | Zobelgelb |
a(s) | dunkle Sattel- oder Mantelzeichnung |
a(t) | Zweifarbig (dunkle Grundfarbe -schwarz/braun- mit roten oder lohfarbenen Abzeichen an Läufen, Fang, Augen) |
Bei dieser Serie wird das Vorhandensein von verschiedenen Allelen mit abnehmender Dominanz (von oben nach unten in der Tabelle) vermutet: So ist z.B. A dominant über alle anderen Allele, a(y) wäre rezessiv gegenüber A oder a(g) und dominant über a(s) und a(t), a(t) ist rezessiv gegenüber den vier anderen Allelen.