Albino-Serie
Allel | Auswirkungen |
C | Vorhandensein der Grundfarbe |
c(ch) | Teilalbinismus (rot => creme, Chinchillafarbe) |
c(d) | Fell weiß, Nase und Augen mit Pigment (dunkel) |
c(b) | Horngrau (hell-lilagrau) mit blauen Augen |
c | völliger Albinismus, Nase und Augen rosa, kein Pigment |
Bei dieser Serie wird das Vorhandensein von verschiedenen Allelen mit abnehmender Dominanz (von oben nach unten in der Tabelle) vermutet: So ist z.B. C dominant über alle anderen Allele, c(d) wäre rezessiv gegenüber C oder c(ch) und dominant über c(b) und c, c ist rezessiv gegenüber den vier anderen Allelen.